<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>retrospektiven by Ali Mahlodji &#187; Kunde</title>
	<atom:link href="http://www.retrospektiven.com/tag/kunde/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.retrospektiven.com</link>
	<description>Denkanstöße zur digitalen Identität, Humanpotential, Nachhaltigkeit &#38; Unternehmertum, Marketing &#38; sozialer Verantwortung</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 May 2010 11:46:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
<cloud domain='www.retrospektiven.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
		<item>
		<title>20 Social Media Ratings, um gut schlafen zu können</title>
		<link>http://www.retrospektiven.com/2010/05/04/20-social-media-ratings-die-beachtet-werden-sollten/</link>
		<comments>http://www.retrospektiven.com/2010/05/04/20-social-media-ratings-die-beachtet-werden-sollten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 11:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mahlodito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[learning]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[sustainability]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[digital identity]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Währung]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Medienlandschaft]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retrospektiven.com/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Hat man einmal den Weg in den Social Media Dschungel gewagt, stellt sich recht schnell die Frage, welche Tools, welche Filter und welche Monitoringmöglichkeiten es gibt und, vor allem, welche Sinn machen. Natürlich ist jede Auflistung in diesem Bereich von der subjektiven Wahrnehmung geprägt. Aber dies ist auch in einem Bereich ohne normierte Vergleichswährung erlaubt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.retrospektiven.com/2010/05/04/20-social-media-ratings-die-beachtet-werden-sollten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Vielen Dank&#8221; &#8211; oder wie ich lernte, wieder Taten zu schätzen</title>
		<link>http://www.retrospektiven.com/2010/03/31/vielen-dank-oder-wie-ich-lernte-wieder-taten-zu-schatzen/</link>
		<comments>http://www.retrospektiven.com/2010/03/31/vielen-dank-oder-wie-ich-lernte-wieder-taten-zu-schatzen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 11:16:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mahlodito</dc:creator>
				<category><![CDATA[career]]></category>
		<category><![CDATA[experience]]></category>
		<category><![CDATA[learning]]></category>
		<category><![CDATA[sustainability]]></category>
		<category><![CDATA[thoughts]]></category>
		<category><![CDATA[empowerment]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[work]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retrospektiven.com/?p=858</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Ich danke euch &#8211; ihr seid die Besten!&#8221; Ich muss zugeben, dass ich mich heute sehr über das berauschende Feedback eines Kunden gefreut habe. Ich bin bei diesem Kunden haupt-verantwortlicher Projektleiter und daher auch derjenige, der diese Art von Feedback (aber auch die negative) am Schnellsten mitbekommt. Und natürlich habe ich mich sehr darüber gefreut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.retrospektiven.com/2010/03/31/vielen-dank-oder-wie-ich-lernte-wieder-taten-zu-schatzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wiener Linien und ihr Verständnis von Humor</title>
		<link>http://www.retrospektiven.com/2010/03/25/wiener-linien-und-ihr-verstandnis-von-humor/</link>
		<comments>http://www.retrospektiven.com/2010/03/25/wiener-linien-und-ihr-verstandnis-von-humor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 09:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FUN]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[Support]]></category>
		<category><![CDATA[Wiener Linien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retrospektiven.com/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin seit knapp einem Monat von meinem fahrbaren Untersatz auf die öffentlichen Verkehrsmitteln umgestiegen und habe es bisher nicht einen Tag bereut. Es gab zwar die eine oder andere Eskapade bei der U6, aber dafür hab ich mir den Eintritt ins Kabarett erspart. Apropos öffentliche Verkehrsmittel, diese Beantwortung einer Kundenanfrage katapultiert für mich die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.retrospektiven.com/2010/03/25/wiener-linien-und-ihr-verstandnis-von-humor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>warum der EURO im digitalen &amp; sozialen Informationssystem an Wert verliert</title>
		<link>http://www.retrospektiven.com/2010/03/08/bezahlt-wird-nicht-mehr-in-euro/</link>
		<comments>http://www.retrospektiven.com/2010/03/08/bezahlt-wird-nicht-mehr-in-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 07:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Human20]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[change]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[thoughts]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[digital identity]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Währung]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsverwertung]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Salesplanung]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web20]]></category>
		<category><![CDATA[world20]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retrospektiven.com/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Tausche meine täglichen Rituale gegen XX,- EUR (hier bitte beliebigen Geldbetrag einsetzen) Gmail, Youtube, Facebook, Twitter, etc. &#8211; vor vielen Jahren noch waren diese Begriffe in die Geek-Schublade zu stecken und wurden oft belächelt (ok, Gmail hat von Anfang an Sinn gemacht). Heute, im Jahre 2010, sind diese ehemaligen &#8220;Tech-Spielzeuge&#8221; ein Begriff unseres Alltages geworden. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.retrospektiven.com/2010/03/08/bezahlt-wird-nicht-mehr-in-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnitzeljagd 2.0, oder wie ich meine Kunden dazu bringe für mich zu laufen</title>
		<link>http://www.retrospektiven.com/2010/03/06/schnitzeljagd-2-0-oder-wie-ich-meine-kunden-dazu-bringe-fur-mich-zu-laufen/</link>
		<comments>http://www.retrospektiven.com/2010/03/06/schnitzeljagd-2-0-oder-wie-ich-meine-kunden-dazu-bringe-fur-mich-zu-laufen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 10:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FUN]]></category>
		<category><![CDATA[Human20]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[experience]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[thoughts]]></category>
		<category><![CDATA[4Square]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Bonusprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Customer]]></category>
		<category><![CDATA[digital identity]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Gowalla]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Spieltrieb]]></category>
		<category><![CDATA[web20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retrospektiven.com/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Wer schon einmal Gowalla oder Foursquare angetestet hat, wird wahrscheinlich genauso reagiert haben wie bei der Entjungferung durch Twitter: Wozu brauch ich das? Und genauso wie bei Twitter und Konsorten finden sich immer mehr Personen, welche bei der digitalen Schatzsuche mitmachen. Übrigens manchmal wirklich sehr kurzweilig, wen man gerade nichts anderes zu tun hat &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.retrospektiven.com/2010/03/06/schnitzeljagd-2-0-oder-wie-ich-meine-kunden-dazu-bringe-fur-mich-zu-laufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Paradigmenwechsel zwischen digitalen Zeitzeugen und standfesten Marketeers</title>
		<link>http://www.retrospektiven.com/2009/09/08/paradigmenwechsel-zwischen-digitalen-zeitzeugen-und-standfesten-marketeers/</link>
		<comments>http://www.retrospektiven.com/2009/09/08/paradigmenwechsel-zwischen-digitalen-zeitzeugen-und-standfesten-marketeers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 17:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mahlodito</dc:creator>
				<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[sustainability]]></category>
		<category><![CDATA[Armin Wolf]]></category>
		<category><![CDATA[change]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[digital identity]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Medienlandschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Ritchie Pettauer]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[web20]]></category>
		<category><![CDATA[Werbeplanungssummit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retrospektiven.com/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Ich weiss &#8230; ich blogge viel zu selten und ich finde selbst, dass es eine richtige Frechheit von mir war, eine kleine Umfrage zu starten, worueber ich denn bloggen soll. Und dann lasse ich mir beinhart mehrere Wochen Zeit mit dem Posting. Asche ueber mein Haupt! Mea culpa. So, jetzt wo das geklaert ist zurueck [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.retrospektiven.com/2009/09/08/paradigmenwechsel-zwischen-digitalen-zeitzeugen-und-standfesten-marketeers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
