<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>retrospektiven &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.retrospektiven.com/tag/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.retrospektiven.com</link>
	<description>digitale Identität, Humanpotential, Marketing &#38; sozialer Verantwortung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Feb 2011 10:59:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<cloud domain='www.retrospektiven.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
		<item>
		<title>Jakob Steinschaden über Phänomen Facebook</title>
		<link>http://www.retrospektiven.com/2010/10/03/jakob-steinschaden-uber-phanomen-facebook/</link>
		<comments>http://www.retrospektiven.com/2010/10/03/jakob-steinschaden-uber-phanomen-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 11:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Jakob Steinschaden]]></category>
		<category><![CDATA[Super-Fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retrospektiven.com/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Blogpost erschien im Original auf Super-Fi. Jakob Steinschaden, KURIER Redakteur im Ressort Digital und neuerdings auch Buchautor, hat uns heute besucht, um uns sein neuestes Werk – Phänomen Facebook (Lesetipp!) – vorzustellen. Wir nutzten den spontanen Besuch von Jakob und redeten mit ihm über sein Buch,Facebook selbst und natürlich seinen Blog phaenomenfacebook.com, der als Erweiterung zum Buch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.retrospektiven.com/2010/10/03/jakob-steinschaden-uber-phanomen-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 Social Media Ratings, um gut schlafen zu können</title>
		<link>http://www.retrospektiven.com/2010/05/04/20-social-media-ratings-die-beachtet-werden-sollten/</link>
		<comments>http://www.retrospektiven.com/2010/05/04/20-social-media-ratings-die-beachtet-werden-sollten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 11:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mahlodito</dc:creator>
				<category><![CDATA[learning]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[sustainability]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[digital identity]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Währung]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Medienlandschaft]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retrospektiven.com/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Hat man einmal den Weg in den Social Media Dschungel gewagt, stellt sich recht schnell die Frage, welche Tools, welche Filter und welche Monitoringmöglichkeiten es gibt und, vor allem, welche Sinn machen. Natürlich ist jede Auflistung in diesem Bereich von der subjektiven Wahrnehmung geprägt. Aber dies ist auch in einem Bereich ohne normierte Vergleichswährung erlaubt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.retrospektiven.com/2010/05/04/20-social-media-ratings-die-beachtet-werden-sollten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welt 2010 ohne Grenzen &#8211; österreichisches Eishockey und Äthopien (ein Fallbeispiel)</title>
		<link>http://www.retrospektiven.com/2010/03/09/welt-2010-ohne-grenzen-osterreichisches-eishockey-und-athopien-ein-fallbeispiel/</link>
		<comments>http://www.retrospektiven.com/2010/03/09/welt-2010-ohne-grenzen-osterreichisches-eishockey-und-athopien-ein-fallbeispiel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 00:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mahlodito</dc:creator>
				<category><![CDATA[change]]></category>
		<category><![CDATA[experience]]></category>
		<category><![CDATA[Human20]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[thoughts]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Äthiopien]]></category>
		<category><![CDATA[Dieter Ziernig]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Immigrant]]></category>
		<category><![CDATA[digital Mindshift]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Native]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[grenzenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Groundswell]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[KAC]]></category>
		<category><![CDATA[Kanäle]]></category>
		<category><![CDATA[Neuwal]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[RBS]]></category>
		<category><![CDATA[Sugarmelon]]></category>
		<category><![CDATA[Tweet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retrospektiven.com/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[Eishockey, Österreich, Twitter, Äthiopien &#8211; bis auf die beiden ersten Begriffe doch sehr gegensätzliche Dinge. Seit 2 Tagen aber die Stichwörter, welche mir einfallen, wenn ich nach der vernetzten Welt gefragt werde. Fangen wir am Anfang an: Das ist Dieter: Ziernig sein Nachname und in den Weiten des WWW auch bekannt als Sugarmelon. Ich hatte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.retrospektiven.com/2010/03/09/welt-2010-ohne-grenzen-osterreichisches-eishockey-und-athopien-ein-fallbeispiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>warum der EURO im digitalen &amp; sozialen Informationssystem an Wert verliert</title>
		<link>http://www.retrospektiven.com/2010/03/08/bezahlt-wird-nicht-mehr-in-euro/</link>
		<comments>http://www.retrospektiven.com/2010/03/08/bezahlt-wird-nicht-mehr-in-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 07:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[change]]></category>
		<category><![CDATA[Human20]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[thoughts]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[digital identity]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Währung]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsverwertung]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Salesplanung]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web20]]></category>
		<category><![CDATA[world20]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retrospektiven.com/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Tausche meine täglichen Rituale gegen XX,- EUR (hier bitte beliebigen Geldbetrag einsetzen) Gmail, Youtube, Facebook, Twitter, etc. &#8211; vor vielen Jahren noch waren diese Begriffe in die Geek-Schublade zu stecken und wurden oft belächelt (ok, Gmail hat von Anfang an Sinn gemacht). Heute, im Jahre 2010, sind diese ehemaligen &#8220;Tech-Spielzeuge&#8221; ein Begriff unseres Alltages geworden. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.retrospektiven.com/2010/03/08/bezahlt-wird-nicht-mehr-in-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing! vs Herr Novak &#8211; 0:1</title>
		<link>http://www.retrospektiven.com/2010/03/05/bing-die-entscheidungsmaschine-mann-mein-nachbar-machts-mir-schneller/</link>
		<comments>http://www.retrospektiven.com/2010/03/05/bing-die-entscheidungsmaschine-mann-mein-nachbar-machts-mir-schneller/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 12:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mahlodito</dc:creator>
				<category><![CDATA[experience]]></category>
		<category><![CDATA[Human20]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[thoughts]]></category>
		<category><![CDATA[Beziehungen]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Freunde]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retrospektiven.com/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[Anmerkung: Herr Novak ist mein Nachbar und wohnt am selben Stockwerk wie ich. Könnte aber sehr gut auch Ihr eigener Nachbar oder Ihre Nachbarin sein. Kennen Sie sich aus? Fantastisch, dann los &#8230; Bing is a search engine that finds and organizes the answers you need so you can make faster, more informed decisions. Also, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.retrospektiven.com/2010/03/05/bing-die-entscheidungsmaschine-mann-mein-nachbar-machts-mir-schneller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

