<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>retrospektiven &#187; technology</title>
	<atom:link href="http://www.retrospektiven.com/category/technology/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.retrospektiven.com</link>
	<description>digitale Identität, Humanpotential, Marketing &#38; sozialer Verantwortung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Feb 2011 10:59:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<cloud domain='www.retrospektiven.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
		<item>
		<title>Rupert Murdoch und die iZeitung &#8211; eine Liebesgeschichte</title>
		<link>http://www.retrospektiven.com/2011/01/12/rupert-murdoch-und-die-izeitung-eine-liebesgeschichte/</link>
		<comments>http://www.retrospektiven.com/2011/01/12/rupert-murdoch-und-die-izeitung-eine-liebesgeschichte/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jan 2011 11:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mahlodito</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Mobility]]></category>
		<category><![CDATA[Human20]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iAd]]></category>
		<category><![CDATA[Apple iPad 2]]></category>
		<category><![CDATA[News Corp]]></category>
		<category><![CDATA[Rupert Murdoch]]></category>
		<category><![CDATA[The Daily. Tageszeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retrospektiven.com/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Rupert Murdoch, das Aufbaeumen gegen das Massensterben der Printzeitungen und das iPad-2. Dann noch 30 Millionen US Dollar und man hat ein Prestigeprojekt, welches mit der Einfuehrung des Apple iPad-2 Hand in Hand das Tageslicht erblicken wird. Hinter der noch recht tristen Website von The Daily verbirgt sich das naechste &#8220;The newspaper is not dead&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.retrospektiven.com/2011/01/12/rupert-murdoch-und-die-izeitung-eine-liebesgeschichte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Island in 5000 Bildern</title>
		<link>http://www.retrospektiven.com/2010/10/09/island-in-5000-bildern/</link>
		<comments>http://www.retrospektiven.com/2010/10/09/island-in-5000-bildern/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Oct 2010 16:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mahlodito</dc:creator>
				<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[Achim Meurer]]></category>
		<category><![CDATA[AlmCamp]]></category>
		<category><![CDATA[Canon 1D Mark III]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[HDR]]></category>
		<category><![CDATA[Island]]></category>
		<category><![CDATA[Maltatal]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retrospektiven.com/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[Das AlmCamp 2010 im Maltatal hat mir dieses Jahr, wie erwartet, den Horizont um einige Punkte erweitert. Aber das war zu erwarten, sofern es mal wirklich schwer ist, nichts von einem Barcamp mitzunehmen. Was heute am Ende von Achim Meurers Session zu HDR gezeigt wurde, war für mich teils emotional berührend, andererseits wurde ich, als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.retrospektiven.com/2010/10/09/island-in-5000-bildern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-Mobility schlägt Terminator T2000 &#8211; ein Erfahrungsbericht</title>
		<link>http://www.retrospektiven.com/2010/09/27/e-mobility-schlagt-terminator-t2000-ein-erfahrungsbericht/</link>
		<comments>http://www.retrospektiven.com/2010/09/27/e-mobility-schlagt-terminator-t2000-ein-erfahrungsbericht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 22:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mahlodito</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-Mobility]]></category>
		<category><![CDATA[sustainability]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[E-Bike]]></category>
		<category><![CDATA[KTM]]></category>
		<category><![CDATA[Raiffeisen Leasing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retrospektiven.com/?p=900</guid>
		<description><![CDATA[Ich hatte vor knapp 2 Wochen die Chance, ein KTM E-Bike von Raiffeisen Leasing zu testen. Dem zuvorgegangen war die  1. internationale E-Mobility Leistungsschau auf dem Großglockner. Wie der Event selbst abgelaufen ist, gibt es unter Anderem bei Niko Alm, Luca Hammer und Klaus Heller nachzulesen. Bevor ich über meine Erfahrungen mit der Höllenstuhl erzähle, muss ich noch zuerst auf den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.retrospektiven.com/2010/09/27/e-mobility-schlagt-terminator-t2000-ein-erfahrungsbericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine Twitter SWOT Analyse &#8211; ein Fazit</title>
		<link>http://www.retrospektiven.com/2010/04/16/meine-twitter-swot-analyse-ein-fazit/</link>
		<comments>http://www.retrospektiven.com/2010/04/16/meine-twitter-swot-analyse-ein-fazit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 12:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mahlodito</dc:creator>
				<category><![CDATA[change]]></category>
		<category><![CDATA[Human20]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retrospektiven.com/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.retrospektiven.com/2010/04/16/meine-twitter-swot-analyse-ein-fazit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welt 2010 ohne Grenzen &#8211; österreichisches Eishockey und Äthopien (ein Fallbeispiel)</title>
		<link>http://www.retrospektiven.com/2010/03/09/welt-2010-ohne-grenzen-osterreichisches-eishockey-und-athopien-ein-fallbeispiel/</link>
		<comments>http://www.retrospektiven.com/2010/03/09/welt-2010-ohne-grenzen-osterreichisches-eishockey-und-athopien-ein-fallbeispiel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 00:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mahlodito</dc:creator>
				<category><![CDATA[change]]></category>
		<category><![CDATA[experience]]></category>
		<category><![CDATA[Human20]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[thoughts]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Äthiopien]]></category>
		<category><![CDATA[Dieter Ziernig]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Immigrant]]></category>
		<category><![CDATA[digital Mindshift]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Native]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[grenzenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Groundswell]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[KAC]]></category>
		<category><![CDATA[Kanäle]]></category>
		<category><![CDATA[Neuwal]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[RBS]]></category>
		<category><![CDATA[Sugarmelon]]></category>
		<category><![CDATA[Tweet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retrospektiven.com/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[Eishockey, Österreich, Twitter, Äthiopien &#8211; bis auf die beiden ersten Begriffe doch sehr gegensätzliche Dinge. Seit 2 Tagen aber die Stichwörter, welche mir einfallen, wenn ich nach der vernetzten Welt gefragt werde. Fangen wir am Anfang an: Das ist Dieter: Ziernig sein Nachname und in den Weiten des WWW auch bekannt als Sugarmelon. Ich hatte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.retrospektiven.com/2010/03/09/welt-2010-ohne-grenzen-osterreichisches-eishockey-und-athopien-ein-fallbeispiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coole Sprüche a la &#8220;Shaft&#8221; waren gestern, heute zaubert man(n)!</title>
		<link>http://www.retrospektiven.com/2010/03/08/coole-spruche-a-la-shaft-waren-gestern-heute-zaubert-mann/</link>
		<comments>http://www.retrospektiven.com/2010/03/08/coole-spruche-a-la-shaft-waren-gestern-heute-zaubert-mann/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 18:09:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[FUN]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[David Copperfield]]></category>
		<category><![CDATA[drei]]></category>
		<category><![CDATA[Harry Potter]]></category>
		<category><![CDATA[Human20]]></category>
		<category><![CDATA[motivation]]></category>
		<category><![CDATA[Samuel L. Jackson]]></category>
		<category><![CDATA[Shaft]]></category>
		<category><![CDATA[thoughts]]></category>
		<category><![CDATA[video]]></category>
		<category><![CDATA[viral]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>
		<category><![CDATA[Zauber]]></category>
		<category><![CDATA[zaubern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retrospektiven.com/?p=831</guid>
		<description><![CDATA[Shaft, der schwarze Cop und Ritter, der es durch ein Samuel L. Jackson Revival im Jahre 2000 wieder auf die internationale Kinobühne geschafft hatte, kann einpacken. Die Welt ändert sich und so auch unser Balzverhalten und die Mechanismen des &#8220;Be cool&#8221;. Was früher Shaft war, kann heute jeder für sich machen. Nicht möglich sagt ihr? [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.retrospektiven.com/2010/03/08/coole-spruche-a-la-shaft-waren-gestern-heute-zaubert-mann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>warum der EURO im digitalen &amp; sozialen Informationssystem an Wert verliert</title>
		<link>http://www.retrospektiven.com/2010/03/08/bezahlt-wird-nicht-mehr-in-euro/</link>
		<comments>http://www.retrospektiven.com/2010/03/08/bezahlt-wird-nicht-mehr-in-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 07:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[change]]></category>
		<category><![CDATA[Human20]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[thoughts]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[digital identity]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Währung]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsverwertung]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Salesplanung]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web20]]></category>
		<category><![CDATA[world20]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retrospektiven.com/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Tausche meine täglichen Rituale gegen XX,- EUR (hier bitte beliebigen Geldbetrag einsetzen) Gmail, Youtube, Facebook, Twitter, etc. &#8211; vor vielen Jahren noch waren diese Begriffe in die Geek-Schublade zu stecken und wurden oft belächelt (ok, Gmail hat von Anfang an Sinn gemacht). Heute, im Jahre 2010, sind diese ehemaligen &#8220;Tech-Spielzeuge&#8221; ein Begriff unseres Alltages geworden. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.retrospektiven.com/2010/03/08/bezahlt-wird-nicht-mehr-in-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnitzeljagd 2.0, oder wie ich meine Kunden dazu bringe für mich zu laufen</title>
		<link>http://www.retrospektiven.com/2010/03/06/schnitzeljagd-2-0-oder-wie-ich-meine-kunden-dazu-bringe-fur-mich-zu-laufen/</link>
		<comments>http://www.retrospektiven.com/2010/03/06/schnitzeljagd-2-0-oder-wie-ich-meine-kunden-dazu-bringe-fur-mich-zu-laufen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 10:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[experience]]></category>
		<category><![CDATA[FUN]]></category>
		<category><![CDATA[Human20]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[thoughts]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[4Square]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Bonusprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Customer]]></category>
		<category><![CDATA[digital identity]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Gowalla]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Spieltrieb]]></category>
		<category><![CDATA[web20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retrospektiven.com/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Wer schon einmal Gowalla oder Foursquare angetestet hat, wird wahrscheinlich genauso reagiert haben wie bei der Entjungferung durch Twitter: Wozu brauch ich das? Und genauso wie bei Twitter und Konsorten finden sich immer mehr Personen, welche bei der digitalen Schatzsuche mitmachen. Übrigens manchmal wirklich sehr kurzweilig, wen man gerade nichts anderes zu tun hat &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.retrospektiven.com/2010/03/06/schnitzeljagd-2-0-oder-wie-ich-meine-kunden-dazu-bringe-fur-mich-zu-laufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bing! vs Herr Novak &#8211; 0:1</title>
		<link>http://www.retrospektiven.com/2010/03/05/bing-die-entscheidungsmaschine-mann-mein-nachbar-machts-mir-schneller/</link>
		<comments>http://www.retrospektiven.com/2010/03/05/bing-die-entscheidungsmaschine-mann-mein-nachbar-machts-mir-schneller/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 12:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mahlodito</dc:creator>
				<category><![CDATA[experience]]></category>
		<category><![CDATA[Human20]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[thoughts]]></category>
		<category><![CDATA[Beziehungen]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Freunde]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retrospektiven.com/?p=794</guid>
		<description><![CDATA[Anmerkung: Herr Novak ist mein Nachbar und wohnt am selben Stockwerk wie ich. Könnte aber sehr gut auch Ihr eigener Nachbar oder Ihre Nachbarin sein. Kennen Sie sich aus? Fantastisch, dann los &#8230; Bing is a search engine that finds and organizes the answers you need so you can make faster, more informed decisions. Also, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.retrospektiven.com/2010/03/05/bing-die-entscheidungsmaschine-mann-mein-nachbar-machts-mir-schneller/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AlmCamp 09 – und wie wars? [Part 2]</title>
		<link>http://www.retrospektiven.com/2009/10/18/almcamp-09-%e2%80%93-und-wie-wars-part-2/</link>
		<comments>http://www.retrospektiven.com/2009/10/18/almcamp-09-%e2%80%93-und-wie-wars-part-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 16:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[experience]]></category>
		<category><![CDATA[FUN]]></category>
		<category><![CDATA[Human20]]></category>
		<category><![CDATA[learning]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[thoughts]]></category>
		<category><![CDATA[travelling]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Medienlandschaft]]></category>
		<category><![CDATA[motivation]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[web20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retrospektiven.com/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Spät, aber doch noch im Jahre 2009 kommt der zweite Teil der AlmCamp09 Eindrücke. Auf der einen Seite mal das versprochene Interview mit Robert Basic, in welchem er frei von Leber weg über die Unterschiede Österreich/Deutschland spricht und uns an seinen Eindrücken vom AlmCamp09 teilhaben lässt. Und dann natürlich all jene Teilnehmer, welche sich &#8220;getraut&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.retrospektiven.com/2009/10/18/almcamp-09-%e2%80%93-und-wie-wars-part-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

