<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>retrospektiven &#187; social media</title>
	<atom:link href="http://www.retrospektiven.com/category/social-media/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.retrospektiven.com</link>
	<description>digitale Identität, Humanpotential, Marketing &#38; sozialer Verantwortung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Feb 2011 10:59:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<cloud domain='www.retrospektiven.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
		<item>
		<title>Jakob Steinschaden über Phänomen Facebook</title>
		<link>http://www.retrospektiven.com/2010/10/03/jakob-steinschaden-uber-phanomen-facebook/</link>
		<comments>http://www.retrospektiven.com/2010/10/03/jakob-steinschaden-uber-phanomen-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 11:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[Jakob Steinschaden]]></category>
		<category><![CDATA[Super-Fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retrospektiven.com/?p=953</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Blogpost erschien im Original auf Super-Fi. Jakob Steinschaden, KURIER Redakteur im Ressort Digital und neuerdings auch Buchautor, hat uns heute besucht, um uns sein neuestes Werk – Phänomen Facebook (Lesetipp!) – vorzustellen. Wir nutzten den spontanen Besuch von Jakob und redeten mit ihm über sein Buch,Facebook selbst und natürlich seinen Blog phaenomenfacebook.com, der als Erweiterung zum Buch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.retrospektiven.com/2010/10/03/jakob-steinschaden-uber-phanomen-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Media &amp; Design zum Anfassen</title>
		<link>http://www.retrospektiven.com/2010/05/07/social-media-design-zum-anfassen/</link>
		<comments>http://www.retrospektiven.com/2010/05/07/social-media-design-zum-anfassen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 11:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mahlodito</dc:creator>
				<category><![CDATA[experience]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Guy Kawasaki]]></category>
		<category><![CDATA[meeting points]]></category>
		<category><![CDATA[people]]></category>
		<category><![CDATA[Scott Thomas]]></category>
		<category><![CDATA[Vienna]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retrospektiven.com/?p=891</guid>
		<description><![CDATA[Gegen Wien kann man sagen, was man will &#8211; aber die letzten 6 Monate haben Wien als gutes Pflaster für Meetings mit Social Media und Digital Design Größen dastehen lassen. Einmal mit Guy Kawasaki und dann war da ja auch noch Scott Thomas da Wäre ich ins Musikbusiness eingestiegen, würden hier wahrscheinlich Fotos von U2 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.retrospektiven.com/2010/05/07/social-media-design-zum-anfassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>20 Social Media Ratings, um gut schlafen zu können</title>
		<link>http://www.retrospektiven.com/2010/05/04/20-social-media-ratings-die-beachtet-werden-sollten/</link>
		<comments>http://www.retrospektiven.com/2010/05/04/20-social-media-ratings-die-beachtet-werden-sollten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 11:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mahlodito</dc:creator>
				<category><![CDATA[learning]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[sustainability]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[digital identity]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Währung]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Investment]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Medienlandschaft]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retrospektiven.com/?p=880</guid>
		<description><![CDATA[Hat man einmal den Weg in den Social Media Dschungel gewagt, stellt sich recht schnell die Frage, welche Tools, welche Filter und welche Monitoringmöglichkeiten es gibt und, vor allem, welche Sinn machen. Natürlich ist jede Auflistung in diesem Bereich von der subjektiven Wahrnehmung geprägt. Aber dies ist auch in einem Bereich ohne normierte Vergleichswährung erlaubt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.retrospektiven.com/2010/05/04/20-social-media-ratings-die-beachtet-werden-sollten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer hat die dümmeren Twitter Follower?</title>
		<link>http://www.retrospektiven.com/2010/05/02/wer-hat-die-dummeren-twitter-follower/</link>
		<comments>http://www.retrospektiven.com/2010/05/02/wer-hat-die-dummeren-twitter-follower/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 15:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mahlodito</dc:creator>
				<category><![CDATA[FUN]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[digital identity]]></category>
		<category><![CDATA[Stupid Fight]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retrospektiven.com/?p=866</guid>
		<description><![CDATA[Ich natürlich (oder doch nicht?) Es musste so kommen. Nach diversen Vergleichen im Internet, welche die eigene Wichtigkeit hervorheben sollen, gibt es nun auch die Möglichkeit, mit dem Intelligenzgrad der &#8220;wahren Freunde&#8221; (ich nenne diese Twitter Follower) die eigene Reputation aufzubessern. Stupid Fight zeigt uns, was wir schon immer wissen wollten &#8211; sind meine Follower [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.retrospektiven.com/2010/05/02/wer-hat-die-dummeren-twitter-follower/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meine Twitter SWOT Analyse &#8211; ein Fazit</title>
		<link>http://www.retrospektiven.com/2010/04/16/meine-twitter-swot-analyse-ein-fazit/</link>
		<comments>http://www.retrospektiven.com/2010/04/16/meine-twitter-swot-analyse-ein-fazit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 12:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mahlodito</dc:creator>
				<category><![CDATA[change]]></category>
		<category><![CDATA[Human20]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retrospektiven.com/?p=863</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.retrospektiven.com/2010/04/16/meine-twitter-swot-analyse-ein-fazit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welt 2010 ohne Grenzen &#8211; österreichisches Eishockey und Äthopien (ein Fallbeispiel)</title>
		<link>http://www.retrospektiven.com/2010/03/09/welt-2010-ohne-grenzen-osterreichisches-eishockey-und-athopien-ein-fallbeispiel/</link>
		<comments>http://www.retrospektiven.com/2010/03/09/welt-2010-ohne-grenzen-osterreichisches-eishockey-und-athopien-ein-fallbeispiel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 00:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mahlodito</dc:creator>
				<category><![CDATA[change]]></category>
		<category><![CDATA[experience]]></category>
		<category><![CDATA[Human20]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[thoughts]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Äthiopien]]></category>
		<category><![CDATA[Dieter Ziernig]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Immigrant]]></category>
		<category><![CDATA[digital Mindshift]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Native]]></category>
		<category><![CDATA[Eishockey]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[global]]></category>
		<category><![CDATA[grenzenlos]]></category>
		<category><![CDATA[Groundswell]]></category>
		<category><![CDATA[HP]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[KAC]]></category>
		<category><![CDATA[Kanäle]]></category>
		<category><![CDATA[Neuwal]]></category>
		<category><![CDATA[Österreich]]></category>
		<category><![CDATA[RBS]]></category>
		<category><![CDATA[Sugarmelon]]></category>
		<category><![CDATA[Tweet]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retrospektiven.com/?p=836</guid>
		<description><![CDATA[Eishockey, Österreich, Twitter, Äthiopien &#8211; bis auf die beiden ersten Begriffe doch sehr gegensätzliche Dinge. Seit 2 Tagen aber die Stichwörter, welche mir einfallen, wenn ich nach der vernetzten Welt gefragt werde. Fangen wir am Anfang an: Das ist Dieter: Ziernig sein Nachname und in den Weiten des WWW auch bekannt als Sugarmelon. Ich hatte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.retrospektiven.com/2010/03/09/welt-2010-ohne-grenzen-osterreichisches-eishockey-und-athopien-ein-fallbeispiel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>warum der EURO im digitalen &amp; sozialen Informationssystem an Wert verliert</title>
		<link>http://www.retrospektiven.com/2010/03/08/bezahlt-wird-nicht-mehr-in-euro/</link>
		<comments>http://www.retrospektiven.com/2010/03/08/bezahlt-wird-nicht-mehr-in-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 07:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[change]]></category>
		<category><![CDATA[Human20]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[thoughts]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[digital identity]]></category>
		<category><![CDATA[digitale Währung]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Gmail]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Informationsverwertung]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[Salesplanung]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[web20]]></category>
		<category><![CDATA[world20]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retrospektiven.com/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Tausche meine täglichen Rituale gegen XX,- EUR (hier bitte beliebigen Geldbetrag einsetzen) Gmail, Youtube, Facebook, Twitter, etc. &#8211; vor vielen Jahren noch waren diese Begriffe in die Geek-Schublade zu stecken und wurden oft belächelt (ok, Gmail hat von Anfang an Sinn gemacht). Heute, im Jahre 2010, sind diese ehemaligen &#8220;Tech-Spielzeuge&#8221; ein Begriff unseres Alltages geworden. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.retrospektiven.com/2010/03/08/bezahlt-wird-nicht-mehr-in-euro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnitzeljagd 2.0, oder wie ich meine Kunden dazu bringe für mich zu laufen</title>
		<link>http://www.retrospektiven.com/2010/03/06/schnitzeljagd-2-0-oder-wie-ich-meine-kunden-dazu-bringe-fur-mich-zu-laufen/</link>
		<comments>http://www.retrospektiven.com/2010/03/06/schnitzeljagd-2-0-oder-wie-ich-meine-kunden-dazu-bringe-fur-mich-zu-laufen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 10:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[experience]]></category>
		<category><![CDATA[FUN]]></category>
		<category><![CDATA[Human20]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[thoughts]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[4Square]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Bonusprogramm]]></category>
		<category><![CDATA[Customer]]></category>
		<category><![CDATA[digital identity]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Gowalla]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbindung]]></category>
		<category><![CDATA[Spieltrieb]]></category>
		<category><![CDATA[web20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retrospektiven.com/?p=806</guid>
		<description><![CDATA[Wer schon einmal Gowalla oder Foursquare angetestet hat, wird wahrscheinlich genauso reagiert haben wie bei der Entjungferung durch Twitter: Wozu brauch ich das? Und genauso wie bei Twitter und Konsorten finden sich immer mehr Personen, welche bei der digitalen Schatzsuche mitmachen. Übrigens manchmal wirklich sehr kurzweilig, wen man gerade nichts anderes zu tun hat &#8211; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.retrospektiven.com/2010/03/06/schnitzeljagd-2-0-oder-wie-ich-meine-kunden-dazu-bringe-fur-mich-zu-laufen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AlmCamp 09 – und wie wars? [Part 2]</title>
		<link>http://www.retrospektiven.com/2009/10/18/almcamp-09-%e2%80%93-und-wie-wars-part-2/</link>
		<comments>http://www.retrospektiven.com/2009/10/18/almcamp-09-%e2%80%93-und-wie-wars-part-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 16:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[experience]]></category>
		<category><![CDATA[FUN]]></category>
		<category><![CDATA[Human20]]></category>
		<category><![CDATA[learning]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[thoughts]]></category>
		<category><![CDATA[travelling]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Medienlandschaft]]></category>
		<category><![CDATA[motivation]]></category>
		<category><![CDATA[travel]]></category>
		<category><![CDATA[web20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retrospektiven.com/?p=657</guid>
		<description><![CDATA[Spät, aber doch noch im Jahre 2009 kommt der zweite Teil der AlmCamp09 Eindrücke. Auf der einen Seite mal das versprochene Interview mit Robert Basic, in welchem er frei von Leber weg über die Unterschiede Österreich/Deutschland spricht und uns an seinen Eindrücken vom AlmCamp09 teilhaben lässt. Und dann natürlich all jene Teilnehmer, welche sich &#8220;getraut&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.retrospektiven.com/2009/10/18/almcamp-09-%e2%80%93-und-wie-wars-part-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AlmCamp 09 &#8211; und wie wars? [Part 1]</title>
		<link>http://www.retrospektiven.com/2009/09/28/almcamp-09-und-wie-wars/</link>
		<comments>http://www.retrospektiven.com/2009/09/28/almcamp-09-und-wie-wars/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 20:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mahlodito</dc:creator>
				<category><![CDATA[learning]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[sustainability]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>
		<category><![CDATA[thoughts]]></category>
		<category><![CDATA[Web2.0]]></category>
		<category><![CDATA[AlmCamp]]></category>
		<category><![CDATA[andersDenken]]></category>
		<category><![CDATA[BarCamp]]></category>
		<category><![CDATA[Diversity]]></category>
		<category><![CDATA[FUN]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Kärnten]]></category>
		<category><![CDATA[Malta]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Basic]]></category>
		<category><![CDATA[web20]]></category>
		<category><![CDATA[world20]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.retrospektiven.com/?p=602</guid>
		<description><![CDATA[Es ist Montag, eine neue Woche startet und ich hatte das Glück, mir in den letzten Tagen Inspiration vom Feinsten zu holen. Es war AlmCamp-Zeit und knapp 50 Personen fanden sich zusammen, um zu diskutieren, sich kennenzulernen und vor allem &#8230; um etwas weiterzugeben. Vorab die Zusammenfassung: Schön wars, wirklich schön. Und die Sichtweise hat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.retrospektiven.com/2009/09/28/almcamp-09-und-wie-wars/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

